簡(jiǎn)要描述:R型熱水循環(huán)泵適用于冶金、電站、塑料、橡膠、紡織、木材與造紙等部門輸送250℃以下不含顆粒的高壓熱水。書工業(yè)化工高溫流體原料的理想輸送設(shè)備。
詳細(xì)介紹
一、熱水循環(huán)泵概述:
R型熱水循環(huán)泵系單級(jí)單吸離心式的簡(jiǎn)稱,適用于冶金、電站、塑料、橡膠、紡織、化工、木材與造紙等部門,輸送溫度在250℃以下不含固體顆粒的熱水,也是各類取暖裝置中輸送循環(huán)熱水的理想用泵。
二、型號(hào)意義
例:65R-40IA
65—進(jìn)口直徑為65mm
R—單級(jí)單吸
40—設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為40mm
I—泵經(jīng)過一次改進(jìn)
A—葉輪外徑切割代號(hào)
三、R性能范圍(設(shè)計(jì)點(diǎn))
流量:7.2~650m3/h
揚(yáng)程:10~80m
四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | 泵口徑 | 泵重 | |||
功率 | 型號(hào) | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | Kg | ||
40R-26I | 4.32 7.20 8.64 | 1.20 2.00 2.40 | 26.7 26.0 25.7 | 2960 | 0.87 1.02 1.16 | 1.5 | Y90S-2 | 36 50 52 | 3 | 40 | 32 | 90 |
40R-26IA | 3.60 6.00 7.20 | 1.00 1.67 2.00 | 19.0 18.1 18.0 | 2960 | 0.56 0.63 0.69 | 1.1 | Y802-2 | 33 47 51 | 3 | 40 | 32 | 90 |
40R-40I | 6.00 10.00 12.00 | 1.67 2.80 3.33 | 41.5 40.0 38.5 | 2960 | 1.58 2.07 2.21 | 3 | Y100L-2 | 43 53 57 | 3 | 40 | 32 | 100 |
40R-40IA | 4.80 8.00 9.60 | 1.33 2.22 2.67 | 26.5 25.6 24.5 | 2960 | 0.95 1.11 1.23 | 1.5 | Y90S-2 | 36.5 50 52 | 3 | 40 | 32 | 100 |
50R-25I | 8.64 14.40 17.28 | 2.40 4.00 4.80 | 26.0 25.0 24.2 | 2960 | 1.18 1.54 1.67 | 2.2 | Y90L-2 | 52 65 68 | 3 | 50 | 50 | 110 |
50R-25IA | 7.20 12.00 14.40 | 2.00 3.33 4.00 | 18.2 17.6 17.0 | 2960 | 0.70 0.94 1.03 | 1.5 | Y90S-2 | 51 61 65 | 3 | 50 | 50 | 110 |
50R-30I | 12.00 20.00 24.00 | 3.34 5.56 6.67 | 31.4 30.0 29.0 | 2960 | 1.87 2.48 2.79 | 4 | Y112M-2 | 55 66 68 | 3 | 50 | 50 | 115 |
50R-30IA | 9.96 16.60 19.97 | 2.77 4.61 5.53 | 21.5 20.7 19.8 | 2960 | 1.10 1.43 1.60 | 2.2 | Y90L-2 | 53 65 67 | 3 | 50 | 50 | 115 |
50R-40I | 9.00 15.00 18.00 | 2.50 4.17 5.00 | 41.0 40.0 39.2 | 2960 | 2.09 2.77 3.12 | 4 | Y112M-4 | 48 59 61.5 | 3 | 50 | 40 | 125 |
50R-40IA | 7.20 12.00 14.40 | 2.00 3.33 4.00 | 26.3 25.6 25.0 | 2960 | 1.20 1.49 1.66 | 2.2 | Y90L-2 | 43 56 59 | 3 | 50 | 40 | 125 |
50R-80 | 7.50 12.50 15.00 | 2.08 3.43 4.17 | 82.0 80.0 78.0 | 2960 | 6.43 7.69 8.39 | 11 | Y160M1-2 | 26 35 38 | 3 | 50 | 32 | 150 |
50R-80 | 6.75 11.25 13.50 | 1.88 3.13 3.75 | 66.4 65.0 63.6 | 2960 | 4.90 5.87 6.32 | 7.5 | Y132S2-2 | 25 34 37 | 3 | 50 | 32 | 150 |
50R-80B | 6.00 10.00 12.00 | 1.67 2.78 3.33 | 52.5 51.2 49.9 | 2960 | 3.58 4.23 4.53 | 5.5 | Y132S1-2 | 24 33 36 | 3 | 50 | 32 | 150 |
65R-40I | 17.28 28.80 34.56 | 4.80 8.00 9.60 | 41.0 40.0 39.3 | 2960 | 3.51 4.68 5.28 | 7.5 | Y132S2-2 | 55 67 70 | 3 | 65 | 50 | 165 |
65R-40IA | 14.40 24.00 28.80 | 4.00 6.67 8.00 | 28.6 27.8 26.7 | 2960 | 2.12 2.72 3.03 | 5.5 | Y132S1-2 | 53 66 69 | 3 | 65 | 50 | 165 |
65R-64 | 17.28 28.80 34.56 | 4.80 8.00 9.60 | 66.5 64.0 61.5 | 2960 | 6.50 8.65 9.56 | 11 | Y160M1-2 | 48 58 60 | 3 | 65 | 50 | 176 |
65R-64A | 15.60 26.00 31.20 | 4.33 7.22 8.66 | 54.0 52.2 49.8 | 2960 | 5.09 6.82 7.42 | 11 | Y160M1-2 | 45 54 57 | 3 | 65 | 50 | 176 |
65R-64B | 14.40 24.00 28.80 | 4.00 6.67 8.00 | 46.0 44.4 42.6 | 2960 | 4.20 5.58 6.07 | 7.5 | Y132S2-2 | 43 52 55 | 3 | 65 | 50 | 176 |
80R-38I | 32.40 54.00 64.8 | 9.00 15.00 18.00 | 41.0 38.0 35.5 | 2960 | 5.83 7.66 8.35 | 11 | Y160M1-2 | 62 73 75 | 4 | 80 | 65 | 226 |
80R-38IA | 27.60 46.00 55.20 | 7.67 12.78 15.34 | 29.8 27.5 25.8 | 2960 | 3.73 4.79 5.24 | 7.5 | Y132S2-2 | 60 72 74 | 4 | 80 | 65 | 226 |
80R-60I | 34.20 54.00 68.40 | 9.50 15.00 19.00 | 65.0 60.0 52.5 | 2960 | 9.76 13.37 15.52 | 18.5 | Y160L-2 | 62 66 63 | 4 | 80 | 65 | 250 |
80R-60IA | 32.00 50.40 64.10 | 8.89 14.00 17.80 | 58.0 52.0 46.0 | 2960 | 8.29 10.5 12.17 | 15 | Y160M2-2 | 61 68 66 | 4 | 80 | 65 | 250 |
80R-60IB | 30.00 47.50 57.00 | 8.33 13.19 15.83 | 51.0 46.0 42.0 | 2960 | 6.94 8.88 10.03 | 11 | Y160M1-2 | 60 67 65 | 4 | 80 | 65 | 250 |
100R-37I | 72.00 100.80 120.00 | 20.00 28.00 33.33 | 40.7 37.0 32.0 | 2960 | 10.93 13.02 13.76 | 18.5 | Y160L-2 | 73 78 76 | 4 | 100 | 80 | 240 |
100R-37IA | 65.00 91.00 109.00 | 18.0 25.5 30.28 | 34.0 31.0 28.0 | 2960 | 8.48 10.20 11.23 | 15 | Y160M2-2 | 71 76 74 | 4 | 100 | 80 | 240 |
100R-57I | 60.00 100.00 120.00 | 16.67 27.78 33.34 | 62.0 57.0 53.5 | 2960 | 16.08 20.70 22.71 | 30 | Y200L1-2 | 63 75 77 | 6 | 100 | 80 | 250 |
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | 泵口徑 | 泵重 | |||
功率 | 型號(hào) | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | Kg | ||
100R-57IA | 56.40 94.00 112.80 | 15.67 26.11 31.34 | 55.0 50.5 47.0 | 2960 | 13.40 17.47 18.75 | 22 | Y180M-2 | 63 74 77 | 6 | 100 | 80 | 250 |
100R-57IB | 52.80 88.00 105.60 | 14.66 24.44 29.32 | 48.0 44.0 41.2 | 2960 | 11.13 14.44 15.58 | 18.5 | Y160L-2 | 62 73 76 | 6 | 100 | 80 | 250 |
150R-35I | 114.00 190.00 228.00 | 61.67 52.78 63.34 | 38.0 35.0 32.7 | 1480 | 18.15 23.83 25.70 | 30 | Y200L-4 | 65 76 79 | 4 | 150 | 125 | 550 |
150R-35IA | 100.80 168.00 201.60 | 28.00 46.67 56.00 | 29.6 27.4 25.6 | 1480 | 12.90 16.72 17.79 | 22 | Y180L-4 | 63 75 79 | 4 | 150 | 125 | 550 |
150R-56I | 114.00 180.00 228.00 | 31.67 52.78 63.34 | 59.2 56.0 53.5 | 1480 | 28.72 40.25 45.51 | 55 | Y250M-4 | 64 72 73 | 4 | 150 | 100 | 627 |
150R-56IA | 105.00 176.00 211.20 | 29.33 48.89 58.66 | 51.0 48.0 46.5 | 1480 | 23.28 32.40 36.63 | 45 | Y225M-4 | 63 71 73 | 4 | 150 | 100 | 627 |
150R-56IB | 96.00 160.00 192.00 | 26.66 44.44 53.33 | 42.0 39.7 38.0 | 1480 | 17.71 24.71 27.59 | 37 | Y225S-4 | 62 70 72 | 4 | 150 | 100 | 627 |
200R-10 | 168.00 280.00 336.00 | 46.67 77.78 93.33 | 13.0 10.0 8.5 | 1480 | 8.49 9.77 10.65 | 15 | Y160L-4 | 70 78 73 | 6 | 200 | 200 | 700 |
200R-29I | 168.00 280.00 336.00 | 46.67 77.78 93.33 | 32.5 29.0 26.0 | 1480 | 24.71 27.30 29.02 | 37 | Y225S-4 | 70 81 82 | 6 | 200 | 150 | 750 |
200R-29IA | 147.00 245.00 294.00 | 40.83 68.06 81.67 | 25.3 22.2 20.2 | 1480 | 14.17 18.71 19.97 | 22 | Y180L-4 | 70 80 81 | 6 | 200 | 150 | 750 |
200R-45I | 168.00 280.00 336.00 | 46.67 77.78 93.33 | 49.1 45.0 41.7 | 1480 | 32.56 43.44 47.70 | 55 | Y250M-4 | 69 79 80 | 6 | 200 | 150 | 830 |
200R-45IA | 152.40 254.00 304.80 | 42.34 70.56 84.67 | 40.4 37.0 34.6 | 1480 | 25.41 33.24 36.36 | 37 | Y225S-4 | 66 77 79 | 6 | 200 | 150 | 830 |
200R-72I | 168.00 280.00 336.00 | 46.67 77.78 93.33 | 74.3 72.0 69.5 | 1480 | 54.83 77.33 85.95 | 110 | Y315S-4 | 62 71 74 | 5 | 200 | 150 | 1025 |
200R-72IA | 159.00 265.00 318.00 | 44.17 73.61 88.33 | 66.5 64.5 62.2 | 1480 | 48.81 66.50 73.79 | 90 | Y280M-4 | 59 70 73 | 5 | 200 | 150 | 1025 |
200R-72IB | 147.00 245.00 294.00 | 40.83 68.06 81.67 | 56.9 55.1 53.0 | 1480 | 39.70 53.35 59.77 | 75 | Y280S-4 | 58 69 71 | 5 | 200 | 150 | 1025 |
250R-40I | 270.00 450.00 540.00 | 75.00 125.00 150.00 | 45.0 40.0 35.8 | 1480 | 46.93 60.52 65.78 | 75 | Y280S-4 | 70.5 81 80 | 5 | 250 | 200 | 850 |
250R-40IA | 240.00 405.00 486.00 | 66.67 112.50 135.00 | 36.0 32.4 29.0 | 1480 | 33.63 44.67 47.98 | 55 | Y250M-4 | 70 80 80 | 5 | 250 | 200 | 850 |
250R-62I | 270.00 450.00 540.00 | 75.00 125.00 150.00 | 67.0 62.0 58.0 | 1480 | 71.40 96.18 105.30 | 132 | Y315M-4 | 69 79 81 | 6 | 250 | 200 | 980 |
五、R型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
R型主要由泵體、葉輪、軸、冷卻室、泵體支架、懸架、密封部件、密封環(huán)等組成,泵進(jìn)口為水平軸向,出口垂直向上。葉輪經(jīng)過靜平衡校驗(yàn),用葉輪螺母與軸套一起固定在軸上,泵軸由一對(duì)單列向心推力球軸承和一只單列向心球軸承(或單列向心圓柱滾子軸承)支承在懸架上,泵體與冷卻室及懸架用螺栓聯(lián)接,泵通過彈性聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從傳動(dòng)端看,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。泵的密封采用浮動(dòng)密封環(huán)密封,或采用耐高溫高壓機(jī)械密封;泵的軸向力由單列向心推力球軸承承受,有的泵采用帶背葉片的葉輪平衡軸向推力;浮動(dòng)環(huán)密封部件和懸架部件均設(shè)有冷卻室,外接冷卻水量為0.3-0.6m3/h。
六、訂購須知:
㈠、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按水泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
㈢、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬:離心泵
離心泵|管道泵產(chǎn)品大類:臥式離心泵和立式離心泵兩大類,幾十種產(chǎn)品小類。
歡迎訪問鄂泉泵業(yè)的【www.hsloq3-61.cn】我廠是管道排污泵的開發(fā)制造商,我們將以*的技術(shù)和zui誠信的態(tài)度為廣大客戶和朋友服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息