簡要描述:IS80-50-315單級(jí)單吸清水離心泵適合于化工、石油、石油化工、治金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆類的有機(jī)或無機(jī)化工介質(zhì),石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、IS80-50-315單級(jí)單吸清水離心泵產(chǎn)品概述:
IS型離心泵供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用,溫度不高于80℃該系列單級(jí)離心泵是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)的并按國家標(biāo)準(zhǔn)SIO199/ DIS制造的,其技術(shù)指標(biāo)與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2%左右,是一種性能穩(wěn)定,零部件尺寸實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的節(jié)能高效產(chǎn)品,是國家機(jī)械工業(yè)部確定取化老式耐腐蝕泵及替代進(jìn)口的節(jié)能更新?lián)Q代的產(chǎn)品,改良型ISA型化工泵以更加簡捷的形式對(duì)機(jī)組的構(gòu)成進(jìn)行重組(去掉加長聯(lián)軸器泵和電機(jī)直接)特別是對(duì)小功率機(jī)組來說減少占地面積,降低基建投資及方便維修等方面都具有及其重要的意義。
二、IS80-50-315單級(jí)單吸清水離心泵設(shè)計(jì)特點(diǎn):
IS離心泵系列性能范圍按設(shè)計(jì)點(diǎn)計(jì):轉(zhuǎn)速:2800r/min或1450r/min 吸入口直徑:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 揚(yáng)程:5~125m,密封方式:填料密封、機(jī)械密封。材質(zhì):鑄鐵。
三、IS80-50-315單級(jí)單吸清水離心泵主要用途
IS離心泵適合于化工、石油、石油化工、治金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆類的有機(jī)或無機(jī)化工介質(zhì),石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
四、IS型單級(jí)離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、IS離心泵可輸送水類物質(zhì)及各種腐蝕介質(zhì)(粘度類似水)
2、IS離心泵密度范圍P=1.0-1.8410立方kg/m立方
3、IS離心泵介質(zhì)溫度在-20度s+160讀范圍之間
4、IS離心泵系統(tǒng)工作壓力=<1.6MPa.即:系統(tǒng)壓力=吸入口壓力+泵閉閥工作時(shí)的壓力=<1.6MPa
5、IS離心泵流量3.4-460m立方/n揚(yáng)程H3.6-132m特殊情況(高溫、高壓及特殊材料)請(qǐng)于訂貨時(shí)預(yù)先提出,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
五、IS80-50-315單級(jí)單吸清水離心泵型號(hào)意義:
IS-單級(jí)單吸清水離心泵
80-吸入口直徑(mm)
50-排出口直徑(mm)
315-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪切割標(biāo)記
六、IS單級(jí)單吸清水離心泵實(shí)物圖
七、IS80-50-315單級(jí)單吸清水離心泵性能參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕余量(m) | 重量 (kg) | ||
介質(zhì)密度 | |||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
IS0-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
IS65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
IS65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
IS80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
IS80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
IS80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
IS80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
IS100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
IS100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
IS100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
IS100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
IS125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
IS125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
IS125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
IS125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
IS150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
IS150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
IS150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
IS200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
IS200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
IS200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息