簡要描述:手持式電動抽液泵(油桶泵,插桶泵)系列具有效率高,使用、維修方便等特點S,B系列電動抽油泵可以直接插入物料桶(大適用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶)中抽取桶中液體??奢斔透鞣N油料、帶腐蝕性化學(xué)藥水、其他液體。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
驅(qū)動方式 | 電動 | 性能 | 耐腐蝕 |
流量 | 6m3/h | 揚程 | 7m |
吸入口徑 | 40mm | 排出口徑 | 25mm |
電動抽液泵產(chǎn)品概述 :
SB型電動抽油泵(油桶泵,插桶泵)系列具有效率高,使用、維修方便等特點。SB系列電動抽油泵可以直接插入物料桶(大適用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶)中抽取桶中液體??奢斔透鞣N油料、帶腐蝕性化學(xué)藥水、其他液體。廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì)及抽吸各種低粘度液體。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機站、企事業(yè)單位、車隊、車輛船舶等,是輸送各種油,輕質(zhì)ran油的理想工具。
SB-7手持式電動抽液泵技術(shù)參數(shù)(隨機備件:萬向節(jié)、碳刷各一件套)
型號:SB-7
流量:100L/min
揚程:7m
轉(zhuǎn)速:8000r/min
泵管材質(zhì): 不銹鋼(SS304)
葉輪、接口材質(zhì):塑料(PP)
功率:0.55Kw
進出口徑:40/25mm
重量:5.5kg
SB-7手持式電動抽液泵實物圖片:
SB型電動抽液泵產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品 型號 | 流量 m3/h | 流量 L/min | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 (KW) | 進口 (mm) | 出口 (mm) | 材質(zhì) 泵管 | 重量 Kg | 備注 說明
|
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 塑料葉輪接口 |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 整體不銹鋼 |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 | 整體不銹鋼 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 | 塑料葉輪接口 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 | 塑料葉輪接口 防爆 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 整體不銹鋼 防爆型 |
SB-3-316L | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 10.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
SB-3-RPP | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 6 | 整體塑料材質(zhì)防爆型 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 | 5.1 | 無刷電機 |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 不銹鋼 | 5.8 | 無刷電機 |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 | 整體不銹鋼 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 | 塑料葉輪接口 |
SB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無刷電機 |
SB-9-PP-2 | 4.2 | 70 | 10 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無刷電機 |
SB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不銹鋼 | 9.3 | 無刷電機 |
SB-9-SS-2 | 1.5 | 26 | 6 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 9.4 | 無刷電機 |
SB-9-SS-3 | 2.4 | 40 | 3 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 無刷電機 高粘度 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息