QJ深井潛水泵用途:
鄂泉泵業(yè)深井泵主要用于深井提水、增壓,它廣泛適用于農(nóng)田灌溉、城鄉(xiāng)生活區(qū)、工礦企業(yè)給排水、建筑工程降水、河流、水庫、噴泉、制冷系統(tǒng)、溫泉浴場、綠化等各種水利工程設(shè)施。其主要特點是電機(jī)和水泵連為一體潛入水中工作,具有使用、安裝、維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點,根據(jù)不同要求,可提供不銹鋼鑄造、不銹鋼沖壓焊接、鑄銅、鑄鐵等不同材質(zhì)。該水泵對外徑具有嚴(yán)格限制,為水潤滑,不會出現(xiàn)電機(jī)密封泄露,污染水源的情況。
QJ深井潛水泵技術(shù)選型
100QJ不銹鋼深井潛水泵技術(shù)選型
型號 | 功率 KW | 流量/揚(yáng)程m³米(小時) 使用范圍 | 出水管徑 mm | ||
|
|
|
| ||
100QJ1.5-85/14 | 0.75 | 1m³/90m | 1.5m³/85m | 2m³/61m | 40 |
100QJ1.5-102/17 | 1.1 | 1m³/110m | 1.5m³/102m | 2m³/75m | 40 |
100QJ1.5-146/24 | 1.5 | 1m³/156m | 1.5m³/146m | 2m³/120m | 40 |
100QJ1.5-205/34 | 2.2 | 1m³/221m | 1.5m³/205m | 2m³/170m | 40 |
100QJ1.5-270/45 | 3 | 1m³/293m | 1.5m³/270m | 2m³/220m | 40 |
100QJ3.2-55/8 | 0.75 | 2.5m³/60m | 3.2m³/55m | 4m³/35m | 40 |
100QJ3.2-75/11 | 1.1 | 2.5m³/85m | 3.2m³/75m | 4m³/48m | 40 |
100QJ3.2-95/14 | 1.5 | 2.5m³/110m | 3.2m³/95m | 4m³/65m | 40 |
100QJ3.2-135/20 | 2.2 | 2.5m³/160m | 3.2m³/135m | 4m³/95m | 40 |
100QJ3.2-170/25 | 3 | 2.5m³/196m | 3.2m³/170m | 4m³/120m | 40 |
100QJ3.2-230/34 | 4 | 2.5m³/260m | 3.2m³/230m | 4m³/160m | 40 |
100QJ4-42/7 | 0.75 | 3m³/46m | 4m³/42m | 5m³/36m | 40 |
100QJ4-57/9 | 1.1 | 3m³/68m | 4m³/57m | 5m³/45m | 40 |
100QJ4-80/13 | 1.5 | 3m³/88m | 4m³/80m | 5m³/52m | 40 |
100QJ4-106/17 | 2.2 | 3m³/130m | 4m³/106m | 5m³/80m | 40 |
100QJ4-142/23 | 3 | 3m³/167m | 4m³/142m | 5m³/100m | 40 |
100QJ4-185/30 | 4 | 3m³/200m | 4m³/185m | 5m³/130m | 40 |
100QJ4-255/42 | 5.5 | 3m³/287m | 4m³/255m | 5m³/180m | 40 |
100QJ4-340/75 | 7.5 | 3m³/400m | 4m³/340m | 5m³/245m | 40 |
100QJ6-40/9 | 1.1 | 4m³/56m | 6m³/40m | 7m³/24m | 40 |
100QJ6-50/13 | 1.5 | 4m³/67m | 6m³/50m | 7m³/29m | 40 |
100QJ6-70/18 | 2.2 | 4m³/100m | 6m³/70m | 7m³/41m | 40 |
100QJ6-110/26 | 3 | 4m³/145m | 6m³/110m | 7m³/62m | 40 |
100QJ6-130/34 | 4 | 4m³/180m | 6m³/130m | 7m³/81m | 40 |
100QJ6-160/42 | 5.5 | 4m³/225m | 6m³/160m | 7m³/90m | 40 |
100QJ6-220/56 | 7.5 | 4m³/300m | 6m³/220m | 7m³/130m | 40 |
100QJ8-30/6 | 1.5 | 5m³/45m | 8m³/30m | 10.5m³/23m | 50 |
100QJ8-40/8 | 2.2 | 5m³/50m | 8m³/40m | 10.5m³/38m | 50 |
100QJ8-70/13 | 3 | 5m³/82m | 8m³/70m | 10.5m³/50m | 50 |
100QJ8-85/17 | 4 | 5m³/106m | 8m³/85m | 10.5m³/65m | 50 |
100QJ8-110/22 | 5.5 | 5m³/138m | 8m³/110m | 10.5m³/83m | 50 |
100QJ8-150/30 | 7.5 | 5m³/188m | 8m³/150m | 10.5m³/110m | 50 |
100QJ10-48/10 | 2.2 | 8m³/58m | 10m³/48m | 14m³/27m | 50 |
100QJ10-60/13 | 3 | 8m³/72m | 10m³/60m | 14m³/36m | 50 |
100QJ10-80/17 | 4 | 8m³/95m | 10m³/80m | 14m³/45m | 50 |
100QJ10-108/22 | 5.5 | 8m³/125m | 10m³/108m | 14m³/57m | 50 |
100QJ10-130/27 | 7.5 | 8m³/151m | 10m³/130m | 14m³/72m | 50 |
100QJ16-34/10 | 3 | 12m³/39m | 16m³/34m | 20m³/26m | 50 |
100QJ16-52/14 | 4 | 12m³/61m | 16m³/52m | 20m³/39m | 50 |
100QJ16-58/18 | 5.5 | 12m³/72m | 16m³/58m | 20m³/46m | 50 |
100QJ16-82/24 | 7.5 | 12m³/96m | 16m³/82m | 20m³/66m | 50 |
150 QJ深井潛水泵技術(shù)選型
序號 | 型號 | 井徑(mm) | 流量(m3/h) | 級數(shù) | 揚(yáng)程(m) | 功率(KW) | 出水口(mm) |
1 | 150QJ5-100/12 | 150 | 5 | 12 | 100 | 3 | 40 |
2 | 150QJ5-150/18 | 150 | 5 | 18 | 150 | 4 | 40 |
3 | 150QJ5-200/24 | 150 | 5 | 24 | 200 | 5.5 | 40 |
4 | 150QJ5-250/30 | 150 | 5 | 30 | 250 | 7.5 | 40 |
5 | 150QJ5-300/36 | 150 | 5 | 36 | 300 | 9.2 | 40 |
6 | 150QJ10-50/6 | 150 | 10 | 6 | 50 | 3 | 50 |
7 | 150QJ10-70/8 | 150 | 10 | 8 | 70 | 4 | 50 |
8 | 150QJ10-80/10 | 150 | 10 | 10 | 80 | 5.5 | 50 |
9 | 150QJ10-100/12 | 150 | 10 | 12 | 100 | 5.5 | 50 |
10 | 150QJ10-128/15 | 150 | 10 | 15 | 128 | 7.5 | 50 |
11 | 150QJ10-150/18 | 150 | 10 | 18 | 150 | 7.5 | 50 |
12 | 150QJ10-200/25 | 150 | 10 | 25 | 200 | 11 | 50 |
13 | 150QJ10-250/31 | 150 | 10 | 31 | 250 | 13 | 50 |
14 | 150QJ10-300/37 | 150 | 10 | 37 | 300 | 15 | 50 |
15 | 150QJ15-36/4 | 150 | 15 | 4 | 36 | 3 | 50 |
16 | 150QJ15-54/6 | 150 | 15 | 6 | 54 | 4 | 50 |
17 | 150QJ15-72/8 | 150 | 15 | 8 | 72 | 5.5 | 50 |
18 | 150QJ15-81/9 | 150 | 15 | 9 | 81 | 7.5 | 50 |
19 | 150QJ15-99/11 | 150 | 15 | 11 | 99 | 7.5 | 50 |
20 | 150QJ15-108/12 | 150 | 15 | 12 | 108 | 9.2 | 50 |
21 | 150QJ15-117/13 | 150 | 15 | 13 | 117 | 9.2 | 50 |
22 | 150QJ15-135/15 | 150 | 15 | 15 | 135 | 11 | 50 |
23 | 150QJ15-153/17 | 150 | 15 | 17 | 153 | 11 | 50 |
24 | 150QJ15-180/20 | 150 | 15 | 20 | 180 | 15 | 50 |
25 | 150QJ15-198/22 | 150 | 15 | 22 | 198 | 15 | 50 |
26 | 150QJ15-216/24 | 150 | 15 | 24 | 216 | 18.5 | 50 |
27 | 150QJ15-234/26 | 150 | 15 | 26 | 234 | 18.5 | 50 |
28 | 150QJ20-26/3 | 150 | 20 | 3 | 26 | 3 | 50 |
29 | 150QJ20-33/4 | 150 | 20 | 4 | 33 | 3 | 50 |
30 | 150QJ20-39/5 | 150 | 20 | 5 | 39 | 4 | 50 |
31 | 150QJ20-52/6 | 150 | 20 | 6 | 52 | 5.5 | 50 |
32 | 150QJ20-72/8 | 150 | 20 | 8 | 72 | 7.5 | 50 |
33 | 150QJ20-78/9 | 150 | 20 | 9 | 78 | 7.5 | 50 |
34 | 150QJ20-85/10 | 150 | 20 | 10 | 85 | 9.2 | 50 |
35 | 150QJ20-98/11 | 150 | 20 | 11 | 98 | 9.2 | 50 |
36 | 150QJ20-104/12 | 150 | 20 | 12 | 104 | 11 | 50 |
37 | 150QJ20-111/13 | 150 | 20 | 13 | 111 | 11 | 50 |
38 | 150QJ20-130/14 | 150 | 20 | 14 | 130 | 13 | 50 |
39 | 150QJ20-137/15 | 150 | 20 | 15 | 137 | 15 | 50 |
40 | 150QJ20-143/16 | 150 | 20 | 16 | 143 | 15 | 50 |
41 | 150QJ20-156/18 | 150 | 20 | 18 | 156 | 15 | 50 |
42 | 150QJ20-176/20 | 150 | 20 | 20 | 176 | 18.5 | 50 |
43 | 150QJ20-182/21 | 150 | 20 | 21 | 182 | 18.5 | 50 |
44 | 150QJ32-18/2 | 150 | 32 | 2 | 18 | 3 | 65 |
45 | 150QJ32-24/3 | 150 | 32 | 3 | 24 | 4 | 65 |
46 | 150QJ32-30/4 | 150 | 32 | 4 | 30 | 5.5 | 65 |
47 | 150QJ32-36/5 | 150 | 32 | 5 | 36 | 5.5 | 65 |
48 | 150QJ32-42/5 | 150 | 32 | 5 | 42 | 7.5 | 65 |
49 | 150QJ32-54/6 | 150 | 32 | 6 | 54 | 9.2 | 65 |
50 | 150QJ32-66/7 | 150 | 32 | 7 | 66 | 11 | 65 |
51 | 150QJ32-72/8 | 150 | 32 | 8 | 72 | 13 | 65 |
52 | 150QJ32-84/9 | 150 | 32 | 9 | 84 | 13 | 65 |
53 | 150QJ32-90/10 | 150 | 32 | 10 | 90 | 15 | 65 |
54 | 150QJ32-96/11 | 150 | 32 | 11 | 96 | 15 | 65 |
55 | 150QJ32-108/12 | 150 | 32 | 12 | 108 | 18.5 | 65 |
56 | 150QJ32-130/14 | 150 | 32 | 14 | 130 | 22 | 65 |
57 | 150QJ40-36/5 | 150 | 40 | 5 | 36 | 7.5 | 65 |
58 | 150QJ40-42/6 | 150 | 40 | 6 | 42 | 9.2 | 65 |
59 | 150QJ40-54/8 | 150 | 40 | 8 | 54 | 11 | 65 |
60 | 150QJ40-72/10 | 150 | 40 | 10 | 72 | 13 | 65 |
61 | 150QJ40-84/12 | 150 | 40 | 12 | 84 | 15 | 65 |
62 | 150QJ40-96/14 | 150 | 40 | 14 | 96 | 18.5 | 65 |
63 | 150QJ40-108/15 | 150 | 40 | 15 | 108 | 22 | 65 |
64 | 150QJ50-32/6 | 150 | 50 | 6 | 32 | 7.5 | 80 |
65 | 150QJ50-39/7 | 150 | 50 | 7 | 39 | 9.2 | 80 |
66 | 150QJ50-45/8 | 150 | 50 | 8 | 45 | 11 | 80 |
67 | 150QJ50-52/10 | 150 | 50 | 10 | 52 | 13 | 80 |
68 | 150QJ50-65/12 | 150 | 50 | 12 | 65 | 15 | 80 |
69 | 150QJ50-78/15 | 150 | 50 | 15 | 78 | 18.5 | 80 |
70 | 150QJ50-91/17 | 150 | 50 | 17 | 91 | 22 | 80 |
175QJ型深井潛水技術(shù)泵選型
序號 | 適用zui | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組zui大 |
小井徑 | (model) | (立方米/時) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
1 | 175 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 2850 | 53 | 3 | 168 |
2 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | |||||
3 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | |||||
4 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | |||||
5 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | |||||
6 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | |||||
7 | 175 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 3 | 168 |
8 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | |||||
9 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | |||||
10 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | |||||
11 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | |||||
12 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | |||||
13 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | |||||
14 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | |||||
15 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | |||||
17 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | |||||
18 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | |||||
19 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | |||||
20 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | |||||
21 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | |||||
22 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | |||||
23 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | |||||
24 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | |||||
25 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | |||||
26 | 175 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 4 | 168 |
27 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | |||||
28 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | |||||
29 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | |||||
30 | 175QJ32-72/6 | 72 | 11 | |||||
31 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | |||||
32 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15 | |||||
33 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | |||||
34 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | |||||
35 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | |||||
36 | 175 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 | 168 |
37 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | |||||
38 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | |||||
39 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | |||||
40 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | |||||
41 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | |||||
42 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | |||||
43 | 175QJ40-108/9 | 108 | 22 | |||||
44 | 175QJ40-120/10 | 120 | 22 | |||||
45 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | |||||
46 | 175 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 5.5 | 168 |
47 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | |||||
48 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | |||||
49 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | |||||
50 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | |||||
51 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | |||||
52 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | |||||
53 | 175 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 7.5 | 168 |
54 | 175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | |||||
55 | 175QJ63-44/4 | 44 | 13 | |||||
56 | 175QJ63-55/5 | 55 | 15 | |||||
57 | 175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | |||||
58 | 175QJ63-77/7 | 77 | 22 | |||||
59 | 175QJ63-88/8 | 88 | 25 | |||||
60 | 175QJ63-99/9 | 99 | 30 | |||||
61 | 175 | 175QJ80-18/2 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 7.5 | 168 |
62 | 175QJ80-27/3 | 27 | 11 | |||||
63 | 175QJ80-36/4 | 36 | 15 | |||||
64 | 175QJ80-45/5 | 45 | 18.5 | |||||
65 | 175QJ80-54/6 | 54 | 22 | |||||
66 | 175QJ80-63/7 | 63 | 25 | |||||
67 | 175QJ80-72/8 | 72 | 25 | |||||
68 | 175QJ80-81/9 | 81 | 30 |
200QJ型深井潛水技術(shù)泵選型
規(guī) 格 型 號 | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 電機(jī) 功率 (KW) | 額定 電流 (A) | 出水管 直 徑 (″) | 配套 電纜 規(guī)格 | 控制 開關(guān) 型號 |
200QJ(R)20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 10.1 | 2 | 3×4 | DZ15-40 |
200QJ(R)20-54/4 | 54 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-67/5 | 67 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-81/6 | 81 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-93/7 | 93 | 9.2 | 21.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-108/8 | 108 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-121/9 | 121 | 13 | 29.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-133/10 | 133 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-148/11 | 148 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)20-175/13 | 175 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJO3-18.5 | ||
200QJ(R)20-202/15 | 202 | 22 | 48.2 | 3×16 | QJO3-22 | ||
200QJ(R)20-243/18 | 243 | 25 | 54.5 | 2.5 | 3×16 | QJO3-25 | |
200QJ(R)20-270/20 | 270 | 30 | 65.4 | 3×25 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)20-297/22 | 297 | 30 | 65.4 | 3×25 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)20-338/25 | 338 | 37G | 79.7 | 3×25 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)20-350/26 | 350 | 37G | 79.7 | 3×35 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)20-363/27 | 363 | 37G | 79.7 | 3×35 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)20-400/30 | 400 | 45G | 96.9 | 3×50 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)20-450/34 | 450 | 45G | 96.9 | 3×50 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 10.1 | 2.5 | 3×4 | DZ15-40 |
200QJ(R)32-39/3 | 39 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)32-52/4 | 52 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)32-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)32-78/6 | 78 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)32-91/7 | 91 | 13 | 29.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)32-104/8 | 104 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)32-130/10 | 130 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJO3-18.5 | ||
200QJ(R)32-156/12 | 156 | 25 | 54.5 | 3×16 | QJO3-25 | ||
200QJ(R)32-195/15 | 195 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)32-234/18 | 234 | 37 | 79.7 | 3×25 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)32-247/19 | 247 | 37 | 79.7 | 3×25 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)32-260/20 | 260 | 45 | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)32-286/22 | 286 | 45G | 96.9 | 3×35 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 13.6 | 2.5 | 3×4 | DZ15-40 |
200QJ(R)40-39/3 | 39 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)40-52/4 | 52 | 9.2 | 21.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)40-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)40-78/6 | 78 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)40-104/8 | 104 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJO3-18.5 | ||
200QJ(R)40-117/9 | 117 | 22 | 48.2 | 3×10 | QJO3-22 | ||
200QJ(R)40-143/11 | 143 | 25 | 54.5 | 3×10 | QJO3-25 | ||
200QJ(R)40-169/13 | 169 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)40-182/14 | 182 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)40-208/16 | 208 | 37G | 79.7 | 3×25 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)40-234/18 | 234 | 45G | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)40-247/19 | 247 | 45G | 96.9 | 3×35 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 10.1 | 3 | 3×4 | DZ15-40 |
200QJ(R)50-26/2 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)50-39/3 | 39 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)50-52/4 | 52 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)50-65/5 | 65 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)50-78/6 | 78 | 18.5 | 41.6 | 3×6 | QJO3-18.5 | ||
200QJ(R)50-91/7 | 91 | 22 | 48.2 | 3×10 | QJO3-22 | ||
200QJ(R)50-104/8 | 104 | 25 | 54.5 | 3×10 | QJO3-25 | ||
200QJ(R)50-117/9 | 117 | 30 | 65.4 | 3×10 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)50-130/10 | 130 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)50-156/12 | 156 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)50-182/14 | 182 | 45G | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)50-195/15 | 195 | 45G | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)63-12/1 | 63 | 12 | 4 | 10.1 | 3 | 3×4 | DZ15-40 |
200QJ(R)63-24/2 | 24 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)63-36/3 | 36 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)63-48/4 | 48 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)63-60/5 | 60 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJO3-18.5 | ||
200QJ(R)63-72/6 | 72 | 22 | 48.2 | 3×10 | QJO3-22 | ||
200QJ(R)63-84/7 | 84 | 25 | 54.5 | 3×10 | QJO3-25 | ||
200QJ(R)63-96/8 | 96 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)63-108/9 | 108 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)63-120/10 | 120 | 37 | 79.7 | 3×25 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)63-144/12 | 144 | 45 | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
200QJ(R)80-11/1 | 80 | 11 | 4 | 10.1 | 4 | 3×4 | DZ15-40 |
200QJ(R)80-22/1 | 22 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)80-33/3 | 33 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)80-44/4 | 44 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200QJ(R)80-55/5 | 55 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJO3-18.5 | ||
200QJ(R)80-66/6 | 66 | 22 | 48.2 | 3×10 | QJO3-22 | ||
200QJ(R)80-77/7 | 77 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJO3-30 | ||
200QJ(R)80-88/8 | 88 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)80-99/9 | 99 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJO3-37 | ||
200QJ(R)80-121/11 | 121 | 45 | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 |
250QJ型深井潛水技術(shù)泵選型
規(guī) 格 型 號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī) 功率 (KW) | 額定 電流 (A) | 出水管 直 徑 (″) | 配套 電纜 規(guī)格 | 控制 開關(guān) 型號 |
250QJ(R)32-138/6 | 32 | 138 | 22 | 47.9 | 2.5 | 3×10 | QJO3-22 |
250QJ(R)32-161/7 | 161 | 25 | 53.8 | 3×16 | QJO3-25 | ||
250QJ(R)32-184/8 | 184 | 30 | 64.2 | 3×16 | QJO3-30 | ||
250QJ(R)32-207/9 | 207 | 37 | 77.8 | 3×16 | QJO3-37 | ||
250QJ(R)32-230/10 | 230 | 37 | 77.8 | 3×25 | QJO3-37 | ||
250QJ(R)32-253/11 | 253 | 45 | 94.1 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
250QJ(R)32-276/12 | 276 | 45 | 94.1 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
250QJ(R)32-300/13 | 300 | 55G | 114.3 | 3 | 3×35 | JJ1B-55 | |
250QJ(R)32-322/14 | 322 | 55G | 114.3 | 3×35 | JJ1B-55 | ||
250QJ(R)32-345/15 | 345 | 63G | 130.9 | 3×50 | JJ1B-63 | ||
250QJ(R)32-368/16 | 368 | 63G | 130.9 | 3×50 | JJ1B-63 | ||
250QJ(R)32-391/17 | 391 | 63G | 130.9 | 3×70 | JJ1B-63 | ||
250QJ(R)32-414/18 | 414 | 75G | 152.3 | 3×70 | JJ1B-75 | ||
250QJ(R)32-437/19 | 437 | 75G | 152.3 | 3×70 | JJ1B-75 | ||
250QJ(R)32-460/20 | 460 | 75G | 152.3 | 3×70 | JJ1B-75 | ||
250QJ(R)32-483/21 | 483 | 90G | 182.8 | 3×95 | JJ1B-90 | ||
250QJ(R)32-506/22 | 506 | 90G | 182.8 | 3×95 | JJ1B-90 | ||
250QJ(R)32-529/23 | 529 | 90G | 182.8 | 3×95 | JJ1B-90 | ||
250QJ(R)32-552/24 | 552 | 90G | 182.8 | 3×95 | JJ1B-90 | ||
250QJ(R)32-575/25 | 575 | 100G | 203.1 | 3×95 | JJ1B-100 | ||
250QJ(R)32-598/26 | 598 | 100G | 203.1 | 3×95 | JJ1B-100 | ||
250QJ(R)50-20/1 | 50 | 20 | 5.5 | 13.6 | 2.5 | 3×4 | DZ15-40 |
250QJ(R)50-40/2 | 40 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | DZ15-40 | ||
250QJ(R)50-60/3 | 60 | 13 | 29.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
250QJ(R)50-80/4 | 80 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJO3-18.5 | ||
250QJ(R)50-100/4 | 100 | 22 | 47.9 | 3 | 3×10 | QJO3-25 | |
250QJ(R)50-120/6 | 120 | 25 | 53.8 | 3×16 | QJO3-37 | ||
250QJ(R)50-140/7 | 140 | 37 | 77.8 | 3×16 | QJO3-37 | ||
250QJ(R)50-160/8 | 160 | 37 | 77.8 | 3×16 | QJO3-37 | ||
250QJ(R)50-180/9 | 180 | 45 | 94.1 | 3×25 | QJO3-45 | ||
250QJ(R)50-200/10 | 200 | 45 | 94.1 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
250QJ(R)50-220/11 | 220 | 55G | 114.3 | 3×35 | JJ1B-55 | ||
250QJ(R)50-240/12 | 240 | 55G | 114.3 | 4 | 3×50 | JJ1B-55 | |
250QJ(R)50-260/13 | 260 | 63G | 130.9 | 3×50 | JJ1B-63 | ||
250QJ(R)50-280/14 | 280 | 63G | 130.9 | 3×50 | JJ1B-63 | ||
250QJ(R)50-300/15 | 300 | 63G | 130.9 | 3×50 | JJ1B-63 | ||
250QJ(R)50-320/16 | 320 | 75G | 152.3 | 3×70 | JJ1B-75 | ||
250QJ(R)50-340/17 | 340 | 90G | 182.8 | 3×70 | JJ1B-90 | ||
250QJ(R)50-360/18 | 360 | 90G | 182.8 | 3×70 | JJ1B-90 | ||
250QJ(R)50-380/19 | 380 | 100G | 203.1 | 3×95 | JJ1B-100 | ||
250QJ(R)50-400/20 | 400 | 100G | 203.1 | 3×95 | JJ1B-100 | ||
250QJ(R)50-420/21 | 420 | 110G | 223.4 | 3×95 | JJ1B-110 | ||
250QJ(R)50-440/22 | 440 | 110G | 223.4 | 3×95 | JJ1B-110 | ||
250QJ(R)50-460/23 | 460 | 110G | 223.4 | 3×95 | JJ1B-110 | ||
250QJ(R)50-480/24 | 480 | 110G | 223.4 | 3-2×70 | JJ1B-110 | ||
250QJ(R)50-500/25 | 500 | 110G | 223.4 | 3-2×70 | JJ1B-110 | ||
250QJ(R)80-20/1 | 80 | 20 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | |
250QJ(R)80-40/2 | 40 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
250QJ(R)80-60/3 | 60 | 22 | 47.9 | 3×10 | QJO3-22 | ||
