雙吸式大流量潛水排污泵產(chǎn)品特點
EQWQ大流量潛污泵,大流量潛水排污泵根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,國際、國內(nèi)該類型泵歷史空白。解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的缺點。因吸水位低, 結(jié)構(gòu)簡單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不經(jīng)濟(jì)實用等缺點.因采用技術(shù)相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便. 具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有效果。
因采用的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實際運(yùn)行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進(jìn)水,中間流出。水泵的進(jìn)水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因為從上下兩端吸水,所以泵與電機(jī)的隔離油室一端處于吸水口位置,運(yùn)行中一直處于負(fù)壓狀態(tài),相對單吸式結(jié)構(gòu)不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機(jī)因此沒有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達(dá)到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實用性的功能。
雙吸式大流量潛水排污泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)JB/T5118-2001規(guī)定,產(chǎn)品投送市場后以其的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
該泵分清水與污 水兩大系列, 同時這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動攪勻型三大類。
雙吸式大流量潛水排污泵技術(shù)選型
口徑-流量-揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
100EQWQ100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100ESWQ100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100EQWQ100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100EQWQ100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQ150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
150EQWQ150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
150EQWQ150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
150EQWQ150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
150EQWQ150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
150EQWQ200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150EQWQ200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150EQWQ200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQWQ200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150EQWQ200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150EQWQ200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200EQWQ250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
200EQWQ250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQ250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQ250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
200EQWQ250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200EQWQ250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200EQWQ300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
200EQWQ300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
200EQWQ300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
200EQWQ300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
200EQWQ300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQWQ300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
200EQWQ300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
200EQWQ350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200EQWQ350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
200WQ350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200EQWQ350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
200EQWQ350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
200EQWQ350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
200EQWQ350-60 | 1450 | 110 | 65 |
200EQWQ400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
200EQWQ400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQ400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQ400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
200EQWQ400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
200EQWQ400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
200EQWQ400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
200EQWQ400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
250EQWQ500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQ500-15 | 1450 | 37 | 65 |
250EQWQ500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
250EQWQ500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
250EQWQ500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250EQWQ500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
250EQWQ500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250EQWQ600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQ600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQWQ600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQWQ600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250EQWQ600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250EQWQ600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQWQS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQWQ600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
250EQWQ600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
300EQWQ800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQ800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
300EQWQ800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
300EQWQ800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQWQ800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300EQWQ800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
300EQWQ800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
300EQWQ800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
300WQ1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQ1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
300EQWQ1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
300EQWQ1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
300EQWQ1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQWQ1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQWQ1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQWQ1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQWQ1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQWQ1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQWQ1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQ1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQWQ1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQWQ1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQWQ1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQ1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQWQ1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQWQ1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQWQ1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQWQ1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQ1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQ1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQWQ1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQWQ1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQWQ1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQWQ1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350EQWQ1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400EQWQ1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQWQ1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400EQWQ1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQ1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQWQ1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQWQ1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQWQ1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQWQ1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQWQ2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQWQ2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQWQ2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQWQ2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQWQ2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500EQWQ2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500EQWQ2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500EQWQ2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500EQWQ2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500EQWQ2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500EQWQ2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500EQWQ2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500EQWQ2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500EQWQ2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500EQWQ2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500EQWQ2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500EQWQ3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500EQWQ3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500EQWQ3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500EQWQ3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500EQWQ3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500EQWQ3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
大流量污水潛水泵產(chǎn)品適用場所:
1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、消防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田澆灌。
9、自來水廠的給水裝置。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息